O
Kρίστοφερ Φρουμ είναι ο νικητής του Γύρου Γαλλίας. Ο ποδηλάτης της Team
Sky τερμάτισε 7ος στο ετάπ και έγινε ο πρώτος ποδηλάτης μετά τον θρυλικό
Έντι Μερξ, ο οποίος κερδίζει την κίτρινη και την πουά φανέλα, αυτή του
Βασιλιά των Βουνών.
Ο Βρετανός για να τιμήσει την προσπάθεια των συναθλητών του που τον έφεραν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου του σημαντικότερου ποδηλατικού αγώνα στον κόσμο, πέρασε τη γραμμή του τερματισμού, κρατώντας τους τα χέρια. Έτσι, οι επτά ποδηλάτες πανηγύρισαν την τρίτη νίκη για την Team Sky τα τέσσερα τελευταία χρόνια.
«Είναι υπέροχα. Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψω. Είναι τόσο ιδιαίτερα, τόσο συγκινητικά. Τα παιδιά δούλεψαν τόσο σκληρά όσο εγώ, οπότε ήταν δίκαιο να τερματίσουμε έτσι. Τα παιδιά το άξιζαν. Είναι το ελάχιστο που τους αξίζει μετά απ' όσα έχουμε περάσει τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.
Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φίλους που μας στήριξαν εδώ και στην πατρίδα. Ήταν τεράστια η υποστηρίξη», δήλωσε ο Φρουμ.
Ο Βρετανός μετά το πέρας και του 21ου και τελευταίου ετάπ είχε χρόνο 84:46:14, με τον Κολομβιανό Νάιρο Κιντάνα της Movistar να έπεται με 0:01:12 και τρίτο τον Αλεχάντρο Βαλβέρδε της Μοvistar 0:05:25. Στην 4η θέση βρέθηκε ο Ιταλός Βιτσέντζο Νίμπαλι της Αstana με 0:08:36, με τον πάλαι ποτέ νικητή της διοργάνωσης Αλμπέρτο Κονταδόρ (Tinkoff-Saxo) να μένει στην 5η θέση με 0:09:48.
Ωστόσο, πρώτος τη γραμμή του τερματισμού στο Σανς Ελιζέ πέρασε ο Αντρέ Γκράιπελ (Lott Soudal) σφραγίζοντας την κατάκτηση του 4ου ετάπ του φετινού Γύρου με 2:49:41. Ο Γερμανός άφησε πίσω του τον Μπράιαν Κοκάρντ (Europcar) και τρίτο τον Αλεξάντερ Κριστόφ της Katusha, σε ένα θρυλικό φινάλε, με τον τελευταίο να προηγείται 200μ. πριν το φινάλε! Ωστόσο, ο Νορβηγός έμεινε από δυνάμεις γεγονός που δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ο Γκράιπελ.
Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 21 ΕΤΑΠ ΚΑΙ 3360.3 km ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
| 1. | GBRFROOME Christopher | TEAM SKY | 84h 46' 14'' | ||
| 2. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOVISTAR TEAM | 84h 47' 26'' | + 01' 12'' | |
| 3. | ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro | MOVISTAR TEAM | 84h 51' 39'' | + 05' 25'' | |
| 4. | ITANIBALI Vincenzo | ASTANA PRO TEAM | 84h 54' 50'' | + 08' 36'' | |
| 5. | ESPCONTADOR Alberto | TINKOFF-SAXO | 84h 56' 02'' | + 09' 48'' | |
| 6. | NEDGESINK Robert | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 84h 57' 01'' | + 10' 47'' | |
| 7. | NEDMOLLEMA Bauke | TREK FACTORY RACING | 85h 01' 28'' | + 15' 14'' | |
| 8. | SUIFRANK Mathias | IAM CYCLING | 85h 01' 53'' | + 15' 39'' | |
| 9. | FRABARDET Romain | AG2R LA MONDIALE | 85h 02' 14'' | + 16' 00'' | |
| 10. | FRAROLLAND Pierre | TEAM EUROPCAR | 85h 03' 44'' | + 17' 30'' | |
| 11. | USATALANSKY Andrew | TEAM CANNONDALE-GARMIN | 85h 08' 20'' | + 22' 06'' | |
| 12. | ESPSANCHEZ Samuel | BMC RACING TEAM | 85h 09' 04'' | + 22' 50'' | |
| 13. | BELPAUWELS Serge | MTN-QHUBEKA | 85h 17' 17'' | + 31' 03'' | |
| 14. | FRABARGUIL WARREN | TEAM GIANT-ALPECIN | 85h 17' 29'' | + 31' 15'' | |
| 15. | GBRTHOMAS Geraint | TEAM SKY | 85h 17' 53'' | + 31' 39'' | |
| 16. | FRAPINOT Thibaut | FDJ | 85h 25' 06'' | + 38' 52'' | |
| 17. | CZEKREUZIGER Roman | TINKOFF-SAXO | 85h 49' 05'' | + 01h 02' 51'' | |
| 18. | FRACHEREL Mikael | AG2R LA MONDIALE | 85h 51' 14'' | + 01h 05' 00'' | |
| 19. | COLPANTANO GOMEZ Jarlinson | IAM CYCLING | 85h 55' 22'' | + 01h 09' 08'' | |
| 20. | BELBAKELANTS Jan | AG2R LA MONDIALE | 86h 02' 50'' | + 01h 16' 36'' | |
| 21. | NEDKRUIJSWIJK Steven | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 86h 07' 41'' | + 01h 21' 27'' | |
| 22. | ESTKANGERT Tanel | ASTANA PRO TEAM | 86h 11' 12'' | + 01h 24' 58'' | |
| 23. | DENFUGLSANG Jakob | ASTANA PRO TEAM | 86h 11' 37'' | + 01h 25' 23'' | |
| 24. | ESPCASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | MOVISTAR TEAM | 86h 12' 19'' | + 01h 26' 05'' | |
| 25. | CZEBARTA Jan | BORA-ARGON 18 | 86h 13' 10'' | + 01h 26' 56'' | |
| 26. | FRAVUILLERMOZ Alexis | AG2R LA MONDIALE | 86h 14' 43'' | + 01h 28' 29'' | |
| 27. | LUXJUNGELS Bob | TREK FACTORY RACING | 86h 19' 35'' | + 01h 33' 21'' | |
| 28. | POLMAJKA Rafal | TINKOFF-SAXO | 86h 21' 20'' | + 01h 35' 06'' | |
| 29. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joachim | TEAM KATUSHA | 86h 22' 21'' | + 01h 36' 07'' | |
| 30. | ESPPLAZA MOLINA Ruben | LAMPRE - MERIDA | 86h 24' 36'' | + 01h 38' 22'' |
| O Chris Froome επικεφαλής του γκρουπ της SKY | ||
| Sylvain Chavanel (Iam) | ||
| Sylvain Chavanel (Iam) | ||
| The sprint finish in full flight | ||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου